
LDy型冶金單梁起重機
LDy冶金單梁起重機主要用于吊運熔融金屬的冶金、鑄造場所,其配套起升機構為YH型冶金電動葫蘆,起重量10t。起重機主梁底部采用特殊隔熱處理。工作環境溫度-10℃-60,在40℃的溫度下
訂購熱線:400-066-0531


LDy冶金單梁起重機主要用于吊運熔融金屬的冶金、鑄造場所,其配套起升機構為YH型冶金電動葫蘆,起重量≤10t。起重機主梁底部采用特殊隔熱處理。工作環境溫度-10℃-60,在40℃的溫度下,相對濕度不超過50%。起重機設計、制造滿足國家質量監督檢疫總局所發的質檢辦特函【2007】375號文件。其它吊運熔融的非金屬物料和吊運熾熱固態金屬的場所也可參照選用。
技術參數表
起重機運行結構 | 運行速度(m/min) | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
電動機 | 型號 | 錐形鼠籠 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
轉速(r/min) | 1380 | |||
起升結構(電動葫蘆) 及運行結構 |
電動葫蘆形式 | YH | ||
起升速度(m/min) | 8(7) | |||
起升高度H(m) | 9、12、15、18、20 | |||
運動速度(m/min) | 20 | |||
電動機 | 錐形鼠籠型 | |||
工作制度 | 中級 JE=20% | |||
電源 | 380V 50HZ | |||
車輪直徑 | 270 400 | |||
軌道面寬 | 37-70 |
噸位(t) | 跨度(m) | 整車總量(t)地操 | 最大輪壓(kN) | 最小輪壓(kN) | 踏面至主梁頂H1 | 踏面至鉤中心H2 | 主梁總高H3 | 端梁輪距W | 端梁總長B | 吊鉤左極限C1 |
吊鉤有極限C2 |
2 | 7.5 | 2.14 | 15.2 | 4.4 | 490 | 1405 | 595 | 2000 | 2500 | 871 | 1291 |
8 | 2.19 | 15.4 | 4.5 | ||||||||
8.5 | 2.24 | 15.6 | 4.6 | ||||||||
9 | 2.30 | 15.8 | 4.7 | ||||||||
9.5 | 2.35 | 16 | 4.8 | ||||||||
10 | 2.40 | 16.2 | 4.9 | ||||||||
10.5 | 2.45 | 16.4 | 5.0 | ||||||||
11 | 2.50 | 16.6 | 5.2 | 1510 | 700 | ||||||
11.5 | 2.54 | 16.7 | 5.3 | ||||||||
12 | 2.60 | 16.9 | 5.4 | ||||||||
12.5 | 2.65 | 17.1 | 5.5 | ||||||||
13 | 2.71 |
17.3 |
5.7 | ||||||||
13.5 | 2.77 | 17.4 | 5.8 | ||||||||
14 | 2.83 | 17.6 | 5.9 | ||||||||
14.5 | 3.14 | 18.4 | 6.7 | 580 | 1520 | 800 | 2500 | 3000 | |||
15 | 3.21 | 18.6 | 6.9 | ||||||||
15.5 | 3.27 | 18.8 | 7.0 | ||||||||
16 | 3.34 | 19.0 | 7.2 | ||||||||
16.5 | 3.40 | 19.2 | 7.3 | ||||||||
17 | 3.46 | 19.3 | 7.5 | ||||||||
17.5 | 3.97 | 20.6 | 8.8 | 660 | 1540 | 900 | |||||
18 | 4.05 | 20.8 | 8.9 | ||||||||
18.5 | 4.12 | 21.0 | 9.1 |
本樣所提供重量為設計值,制造值+15%
相關資訊
產品分類展示
聯系我們

起重機廠家
電話:400-066-0531
郵箱:670347904@qq.com
地址:山東省濟南市濟北開發區